GPS人员定位器
























技术参数
| GSM全球频段 | 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ | 
| GPRS | Class 12,TCP/IP build in GSM MODULE | 
| GPS灵敏度 | 159dBm  GPS频率 1575.42  (北斗双模频率1559-1577MHZ 需定制) | 
| 定位精度 | GPS定位精确度 3--8米    GSM定位精确度 50-300米 | 
| 速度精确度 | 速度精确度  0.1米 | 
| 启动时间 | 冷启动-48秒    热启动-2秒    首次搜星要在空旷地方搜星 | 
| 最大海拔高度 | 最大海拔高度 18000米      最大速度 515米 | 
| 待机时间 |  待机时间2个月以上   | 
| 实时模式 |  实时开启2天2夜     定时上报模式 一天一次数据  4个月时间 | 
| 个人外观尺寸 |  68*44*32mm火柴盒大小    电池容量850mAh电流40UA(休眠)35MA/4.2(正常待机) | 
| 工作温度 | 工作温度 -20--+70℃       湿度 20%---80%RH            充电电压  0-5V DC | 

